水溶性潤滑劑
| 牌號(hào) | 化學(xué)成分 | 典型數(shù)據(jù) | 特性 | ||
| 濁點(diǎn) ℃ 1%水溶液 | pH值(1%) | 外觀 (20℃) | |||
| Staradd 1720 | 反向EO/PO 嵌段共聚物 | 32-40 | 5-7 | 無色 透明液體 | 潤滑性好,抗雜油、切屑沉降好。 | 
| Staradd 1740 | 反向EO/PO 嵌段共聚物 | 42-50 | 5-7 | 無色 透明液體 | 潤滑性好,抗雜油、切屑沉降好。 | 
| Staradd LB608 | 聚醚酯 | 39 | 3.9 | 淺黃色 透明液體 | 有極壓性,潤滑性好,抗雜油、切屑沉降好。 | 
| Staradd LB612 | 聚醚酯 | 36-40 | 3.6 | 黃色 粘稠液體 | 優(yōu)異的極壓潤滑和低泡性能,加工鈦合金和不銹鋼。 | 
| Staradd LB613 | 聚醚酯 | 38 |  | 無色至黃色 粘稠液體 | 優(yōu)異的極壓潤滑和低泡性能,加工鈦合金和不銹鋼。 | 
| Staradd LB618 | 水溶性 潤滑劑 | 35-42 | 4-8 | 無色 透明液體 | 良好的潤滑和潤濕性能,不影響工作液的抗雜油性能。 | 
| Staradd LB620 | 水溶性 潤滑劑 | 4.9 | 微黃至黃色 透明液體 | 優(yōu)異的冷卻、潤滑、抗菌、抗硬水性能,抗雜油、切屑沉降性好,極低的泡沫。 | |

