水溶性防銹劑
| 牌號(hào) | 化學(xué)成分 | 典型數(shù)據(jù) | 特性 | |
| pH值 1%蒸餾水 | 無銹 (鑄鐵屑、IP287水) | |||
| Staradd RP920 | 硼酸酯 | 9.4 | 2% | 不含仲胺;優(yōu)異的防銹、抗菌和抗硬水性能;在乳化油和半合成體系中的相容性優(yōu)越于硼酸鹽。 | 
| Staradd RP921 | 硼酸酯 | 9.3 | 2% | 優(yōu)異的防銹、抗菌和抗硬水性能;在乳化油和半合成體系中的相容性優(yōu)越于硼酸鹽。 | 
| Staradd RP960 | 羧酸胺 | 8.7 | 1.5% | 不含硼,極低的泡沫和優(yōu)異的抗硬水能力;對(duì)有色金屬腐蝕很小 | 
| Staradd RP970 | 羧酸胺 | 9.7 | 1% | 不含硼,極低的泡沫和優(yōu)異的抗硬水能力;可作為工序間防銹劑直接使用。 | 
| 牌號(hào) | 化學(xué)成分 | 有效含量 | 典型數(shù)據(jù) | 特性及應(yīng)用 | |
| 
						濕品酸值 
					 
						mgKOH/g 
					 | 氯離子含量 (ppm) | ||||
| Staradd RP909 | 三元酸 | 50% | 170-204 | ≤300 | 防銹性能優(yōu)異;優(yōu)異的抗硬水性能;氯離子含量低 | 

