油溶性防銹劑
| 牌號 | 化學(xué)成分 | 典型數(shù)據(jù) | 特性 | ||
| 總堿值 | 磺酸鈣含量 % | 鈣含量 % | |||
| Staradd RP908 | 揮發(fā)性防銹油 復(fù)合劑 | 3.5 (鋇含量) | 氣味低、流動性好,易調(diào)配,抗鹽霧>24小時。 | ||
| Staradd RP904 | 中性磺酸鈣 | 4 | 45 | 2.7 | 可取代磺酸鋇,調(diào)配不含鋇的防銹油;用于磺酸鋇配方中,可顯著提高抗鹽霧性能;游離堿含量很低。 | 
| Staradd RP915 | 中性磺酸鈣 | 30 | 44.5 | 2.7 | 可取代磺酸鋇,調(diào)配不含鋇的防銹油;用于磺酸鋇配方中,可顯著提高抗鹽霧性能;游離堿含量很低。 | 
| Staradd RP404 | 中性磺酸鋇 | 8.7 | 50 (磺酸鋇含量) | 6.67 (鋇含量) | 顏色極淺,不會在金屬表面產(chǎn)生油斑,具有優(yōu)異的破乳性和防銹性 | 

